RL-R80R&RL-R150R Cabinet Water Softeners
RL-R80R&RL-R150R cabinet water softeners come with an easy-to-open cover and an easy-to-operate control panel. RL-R80R cabinet water softeners are recommended to mount under the kitchen sinks, while 150R cabinet water softeners are suitable for use in large households, villas or for commercial use.
| Model | RL-R80R | RL-R150R |
| Flow rate | 0.8~1.5m³/h | 1.0~3.0m³/h |
| Softened water in a cycle | 2.5 m³ | 7.0m³ |
| Ion exchange resin | 11L | 28L |
| Suitable tank | 1015 | 1035 |
| Water hardness | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| Feedwater pressure range | 0.15~0.4MPa | 0.15~0.4MPa |
| Feedwater temperature range | 5~38℃ | 5~38℃ |
| Diameter at the inlet and outlet | 3/4" | 3/4" |
| Diameter of drain | 1/2" | 1/2" |
| Dimension | 456mm*320mm*543mm | 456mm*320mm*1053mm |
| Suitable for | Used by families of 2-3 people | Used by families of 3-5 people |
| Suitable raw water | Tap water or others | |








